Jeroen
Parts Medewerker60,00
Gediplomeerd AT-er (nivo-2) welke inmiddels ruim 14 jaar ervaring heeft in PARTS bij een BMW-DEALER omgeving – waarvan de laatste 2 jaar als MANAGER. Allround vaardig en bekend met alle operationele taken behorend bij deze positie. Senior in kennisniveau, heeft alle omstandigheden inmiddels wel eens meegemaakt. Gewoon aan een middel/groot magazijn en dito groepsgrootte aan productief monteurs. Enthousiaste vakkracht met kennis van zaken bekend met de DM-systemen AUTOLINE.
Kwalificaties
Parts Medewerker, Hoger
- Alloceren/verwerken (nacht) belevering delen
- Uitsorteren op extern/garantie/werkplaats
- Uitgifte delen op extern/garantie/werkplaats
- Inkoop/facturatie van delen
- Kortingspercentage's toekennen
- Dag-/week-/spoedorders plaatsen
- Voorcalculatie delen (prijsopgave maken)
- Onderdelen op werkorder sorteren (werkvoorbereiding)
- Werkplaatsbalie werkzaamheden (levering intern verzorgen)
- Balieverkoop werkzaamheden (particulier en klein zakelijk)
- Beheer elektronisch besteladvies (voorraadbeheer)
- Voorraadvorming managen (aantallen/dead stock)
- Omzetdoelstellingen bewaken/realiseren
- Verkoopacties initieren (in samenwerking met)
- Magazijntellingen coordineren (periodiek)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| BMW | 15 jaar |
| Volkswagen | 1 jaar |
| Mercedes | 1 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| Autoline icm BMW | 15 jaar |
| ETK icm BMW | 15 jaar |
| S-Gate icm BMW | 15 jaar |
| Air | 13 jaar |
| XENTRY PORTAL PRO icm Mercedes | 2 jaar |
| Autoline icm VAG | 1 jaar |
| ETKA icm VAG | 1 jaar |
| Autoline icm Mercedes | 1 jaar |
| VeDoc icm Mercedes | 1 jaar |
| XENTRY PORTAL icm Mercedes | 1 jaar |
| MOBO | 1 jaar |
Beschikbaarheid
Deze real-time weergave van de beschikbaarheid bestrijkt de komende zestien weken. Dagen met een groene chip zijn beschikbaar.
december 2025 - januari 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 60,00 |
| Arbeidsomvang per week | 40 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden